Saya baru habis membaca Kertas Kajian oleh P.Hajeb dan S.Jinap - Mercury Exposure Through Fish and Seafood COnsumption in the Rural and Urban Coastal Communities of Peninsular Malaysia (http://www.idosi.org/wjfms/wjfms3(3)11/8.pdf).
Menarik juga bahawa cara kita memasak ikan adalah AMAT PENTING untuk mengurangkan konsumi merkuri di dalam badan. Kertas Kajian menyarankan adalah lebih baik ikan di stim atau rebus daripada di goreng, bakar atau panggang. Namum penyediaan seperti keropok merubah kandungan merkuri lantas masih selamat untuk di makan (kadar merkuri rendah selepas penyediaan)
Seperti yang anda tahu, masih tidak ada koleksi resipi menggunakan ikan di dalam blog saya. Ada sebab kukuh mengapa demikian.
Saya masih limitkan Mimi pada ikan bilis sahaja setakat ini - itupun tidak lebih dari serving suggestions (yang dinyatakan dibawah). Ikan salmon pun masih belum cuba tidak seperti kakaknya. Mama saya bertegas - jangan beri dahulu sehingga dia lebih besar sedikit.
Walaupun merupakan makanan kegemaran masyarakat kita. Ikan adalah protein berkualiti tinggi, sedikit lemak tepu dan kaya dengan omega 3 yang bermanfaat untuk tubuh, tapi sayangnya beberapa jenis ikan tertentu diketahui mengandungi kadar merkuri yang tinggi dan berbahaya bagi tubuh.
Namun sayangnya hampir semua ikan mengandungi jejak merkuri yang boleh menimbulkan masalah bagi kesihatan. Beberapa ikan diketahui mengandungi kadar merkuri tinggi yang sangat berbahaya bagi ibu hamil dan kanak-kanak.
Untuk itu masyarakat sebaiknya mengetahui jenis ikan apa saja yang mengandungi kadar merkuri tertinggi dan juga terendah iaitu:
Ikan dengan kadar merkuri yang paling sedikit (mengandungi merkuri kurang dari 0,09 ppm)
Jenis ikan ini masih boleh dinikmati bila-bila masa kerana mengandungi merkuri dalam jumlah kecil, seperti ikan teri, ikan keli, udang, ikan salmon baik yang kalengan maupun yang fresh, ikan nila, ikan putih, ikan trout air tawar, ikan whiting dan ikan makerel dari atlantik utara.
Ikan dengan kadar merkuri sedang (mengandungi merkuri 0,09-0,29 ppm)
Jenis ikan ini masih boleh diambil 6 kali atau kurang dalam masa 1 bulan. Jenis ikannya adalah ikan cod dari alaska, ikan halibut dari atlantik dan pasifik, lobster, tuna kalengan, ikan cakalang dan ikan trout laut (weakfish).
Ikan dengan kadar merkuri tinggi (mengandungi merkuri 0,3-0,49 ppm)
Jenis ikan ini masih boleh diambil tapi maksimum 3 kali atau kurang dalam masa 1 bulan. Jenis ikannya adalah ikan kerapu, ikan makarel dari spanyol, ikan tuna kuning, ikan sea bass dan bluefish.
Ikan dengan kadar merkuri tertinggi (mengandungi merkuri lebih dari 0,5 ppm)
Masyarakat sebaiknya mengelakkan jenis ikan ini kerana ia mengandungi kadar merkuri yang sangat tinggi, seperti ikan makarel raja, ikan marlin, ikan yu, ikan todak, tilefish, dan ikan orange roughy.
Kesan dari merkuri ini boleh menyebabkan gangguan perkembangan saraf (neurologi) pada janin, bayi dan kanak-kanak. Sedangkan kesan lain adalah mengganggu kemampuan kognitif, ingatan, perhatian, bahasa, motorik halus dan kemampuan visual spasial. Umumnya sistem saraf janin lebih terdedah kepada paparan merkuri berbanding saraf dewasa, oleh itu ibu hamil sangat digalakkan memilih pengambilan ikan yang tepat.
Selain kesan tersebut, gejala keracunan merkuri yang muncul seperti penurunan kemampuan visual, gangguan dalam sensasi atau deria perasa (biasanya di tangan, kaki dan sekitar mulut), berkurangnya koordinasi gerakan, penurunan kemampuan bicara, mendengar, berjalan dan kelemahan otot.
Antara penyakit saraf yang diketahui akibat dari keracunan merkuri adalah penyakit Minamata.
FDA (Food and Drug Administration) Amerika Syarikat memberikan 3 cadangan yang boleh dilakukan masyarakat agar tetap boleh mengambil ikan dan mendapatkan manfaatnya tapi mengurangkan pendedahan merkuri iaitu:
- Jangan mengambil ikan yang tergolong memiliki kadar merkuri tinggi.
- Makanlah dua kali dalam seminggu variasi ikan yang tergolong mengandungi merkuri rendah.
- Ketahui laporan mengenai keselamatan dan kandungan merkuri dalam ikan yang ditangkap dari tasik, sungai atau kawasan pesisir sekitar. Jika tidak ada laporan atau cadangan yang diberikan, maka konsumsilah ikan seminggu sekali.
Mercury Levels in Commercial Fish and Shellfish
(1990-2010)
SPECIES | MERCURY CONCENTRATION (PPM) | NO. OF SAMPLES | SOURCE OF DATA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN | MEDIAN | STDEV | MIN | MAX | |||
MACKEREL KING | 0.730 | N/A | N/A | 0.230 | 1.670 | 213 | GULF OF MEXICO REPORT 2000 |
SHARK | 0.979 | 0.811 | 0.626 | ND | 4.540 | 356 | FDA 1990-2007 |
SWORDFISH | 0.995 | 0.870 | 0.539 | ND | 3.220 | 636 | FDA 1990-2010 |
TILEFISH (Gulf of Mexico) | 1.450 | N/A | N/A | 0.650 | 3.730 | 60 | NMFS REPORT 1978 |
SPECIES | MERCURY CONCENTRATION (PPM) | NO. OF SAMPLES | SOURCE OF DATA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN | MEDIAN | STDEV | MIN | MAX | |||
ANCHOVIES | 0.017 | 0.014 | 0.015 | ND | 0.049 | 14 | FDA 2007-2010 |
BUTTERFISH | 0.058 | N/A | N/A | ND | 0.36 | 89 | NMFS REPORT 1978 |
CATFISH | 0.025 | 0.005 | 0.057 | ND | 0.314 | 57 | FDA 1991-2010 |
CLAM * | 0.009 | 0.002 | 0.011 | ND | 0.028 | 15 | FDA 1991-2010 |
COD | 0.111 | 0.066 | 0.152 | ND | 0.989 | 115 | FDA 1991-2010 |
CRAB 1 | 0.065 | 0.050 | 0.096 | ND | 0.610 | 93 | FDA 1991-2009 |
CRAWFISH | 0.033 | 0.035 | 0.012 | ND | 0.051 | 46 | FDA 1991 -2007 |
CROAKER ATLANTIC (Atlantic) | 0.065 | 0.061 | 0.050 | ND | 0.193 | 57 | FDA 2002 - 2009 |
FLATFISH 2* | 0.056 | 0.050 | 0.045 | ND | 0.218 | 71 | FDA 1991-2009 |
HADDOCK (Atlantic) | 0.055 | 0.049 | 0.033 | ND | 0.197 | 50 | FDA 1991-2009 |
HAKE | 0.079 | 0.067 | 0.064 | ND | 0.378 | 49 | FDA 1994-2009 |
HERRING | 0.084 | 0.048 | 0.128 | ND | 0.560 | 26 | FDA 2006-2009 |
JACKSMELT | 0.081 | 0.050 | 0.103 | 0.011 | 0.500 | 23 | FDA 1997-2007 |
LOBSTER (Spiny) | 0.093 | 0.062 | 0.097 | ND | 0.270 | 13 | FDA 1991-2005 |
MACKEREL ATLANTIC (N.Atlantic) | 0.050 | N/A | N/A | 0.020 | 0.160 | 80 | NMFS REPORT 1978 |
MACKEREL CHUB (Pacific) | 0.088 | N/A | N/A | 0.030 | 0.190 | 30 | NMFS REPORT 1978 |
MULLET | 0.050 | 0.014 | 0.078 | ND | 0.270 | 20 | FDA 1991-2008 |
OYSTER | 0.012 | ND | 0.035 | ND | 0.250 | 61 | FDA 1991-2009 |
PERCH OCEAN * | 0.121 | 0.102 | 0.125 | ND | 0.578 | 31 | FDA 1991-2010 |
POLLOCK | 0.031 | 0.003 | 0.089 | ND | 0.780 | 95 | FDA 1991-2008 |
SALMON (CANNED) * | 0.008 | ND | 0.017 | ND | 0.086 | 34 | FDA 1992-2009 |
SALMON (FRESH/FROZEN) * | 0.022 | 0.015 | 0.034 | ND | 0.190 | 94 | FDA 1991-2009 |
SARDINE | 0.013 | 0.010 | 0.015 | ND | 0.083 | 90 | FDA 2002-2010 |
SCALLOP | 0.003 | ND | 0.007 | ND | 0.033 | 39 | FDA 1991-2009 |
SHAD AMERICAN | 0.045 | 0.039 | 0.045 | 0.013 | 0.186 | 13 | FDA 2007-2010 |
SHRIMP * | 0.009 | 0.001 | 0.013 | ND | 0.050 | 40 | FDA 1991-2009 |
SQUID | 0.023 | 0.016 | 0.022 | ND | 0.070 | 42 | FDA 2005-2010 |
TILAPIA * | 0.013 | 0.004 | 0.023 | ND | 0.084 | 32 | FDA 1991-2008 |
TROUT (FRESHWATER) | 0.071 | 0.025 | 0.141 | ND | 0.678 | 35 | FDA 1991 -2008 |
TUNA (CANNED, LIGHT) | 0.128 | 0.078 | 0.135 | ND | 0.889 | 551 | FDA 1991-2010 |
WHITEFISH | 0.089 | 0.067 | 0.084 | ND | 0.317 | 37 | FDA 1991-2008 |
WHITING | 0.051 | 0.052 | 0.030 | ND | 0.096 | 13 | FDA 1991-2008 |
SPECIES | MERCURY CONCENTRATION (PPM) | NO. OF SAMPLES | SOURCE OF DATA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAN | MEDIAN | STDEV | MIN | MAX | |||
BASS (SALTWATER, BLACK, STRIPED)3 | 0.152 | 0.084 | 0.201 | ND | 0.960 | 82 | FDA 1991-2010 |
BASS CHILEAN | 0.354 | 0.303 | 0.299 | ND | 2.180 | 74 | FDA 1994-2010 |
BLUEFISH | 0.368 | 0.305 | 0.221 | 0.089 | 1.452 | 94 | FDA 1991-2009 |
BUFFALOFISH | 0.137 | 0.120 | 0.094 | 0.032 | 0.430 | 17 | FDA 1992-2008 |
CARP | 0.110 | 0.134 | 0.099 | ND | 0.271 | 14 | FDA 1992 - 2007 |
CROAKER WHITE (Pacific) | 0.287 | 0.280 | 0.069 | 0.180 | 0.410 | 15 | FDA 1997 |
GROUPER (ALL SPECIES) | 0.448 | 0.399 | 0.278 | 0.006 | 1.205 | 53 | FDA 1991-2005 |
HALIBUT | 0.241 | 0.188 | 0.225 | ND | 1.520 | 101 | FDA 1992-2009 |
LOBSTER (NORTHERN / AMERICAN) | 0.107 | 0.086 | 0.076 | ND | 0.230 | 9 | FDA 2005-2007 |
LOBSTER (Species Unknown) | 0.166 | 0.143 | 0.099 | ND | 0.451 | 71 | FDA 1991-2008 |
MACKEREL SPANISH (Gulf of Mexico) | 0.454 | N/A | N/A | 0.07 | 1.56 | 66 | NMFS REPORT 1978 |
MACKEREL SPANISH (S. Atlantic) | 0.182 | N/A | N/A | 0.05 | 0.73 | 43 | NMFS REPORT 1978 |
MARLIN * | 0.485 | 0.390 | 0.237 | 0.100 | 0.920 | 16 | FDA 1992-1996 |
MONKFISH | 0.181 | 0.139 | 0.075 | 0.106 | 0.289 | 9 | FDA 2006-2008 |
ORANGE ROUGHY | 0.571 | 0.562 | 0.183 | 0.265 | 1.120 | 81 | FDA 1991-2009 |
PERCH (Freshwater) | 0.150 | 0.146 | 0.112 | ND | 0.325 | 19 | FDA 1991-2007 |
SABLEFISH | 0.361 | 0.265 | 0.241 | 0.090 | 1.052 | 26 | FDA 2004 - 2009 |
SCORPIONFISH | 0.233 | 0.181 | 0.139 | 0.098 | 0.456 | 6 | FDA 2007 - 2008 |
SHEEPSHEAD | 0.093 | 0.088 | 0.059 | ND | 0.170 | 6 | FDA 2007 - 2009 |
SKATE | 0.137 | N/A | N/A | 0.04 | 0.36 | 56 | NMFS REPORT 1978 |
SNAPPER | 0.166 | 0.113 | 0.244 | ND | 1.366 | 67 | FDA 1991-2007 |
TILEFISH (Atlantic) | 0.144 | 0.099 | 0.122 | 0.042 | 0.533 | 32 | FDA 2002-04 |
TUNA (CANNED, ALBACORE) | 0.350 | 0.338 | 0.128 | ND | 0.853 | 451 | FDA 1991-2010 |
TUNA(FRESH/FROZEN, ALL) | 0.391 | 0.340 | 0.266 | 0.000 | 1.816 | 420 | FDA 1991 - 2010 |
TUNA (FRESH/FROZEN, ALBACORE) | 0.358 | 0.360 | 0.138 | ND | 0.820 | 43 | FDA 1992-2008 |
TUNA (FRESH/FROZEN, BIGEYE) | 0.689 | 0.560 | 0.341 | 0.128 | 1.816 | 21 | FDA 1991 - 2005 |
TUNA (FRESH/FROZEN, SKIPJACK) | 0.144 | 0.150 | 0.119 | 0.022 | 0.260 | 3 | FDA 1993 - 2007 |
TUNA (FRESH/FROZEN, YELLOWFIN) | 0.354 | 0.311 | 0.231 | 0.000 | 1.478 | 231 | FDA 1991-2010 |
TUNA (FRESH/FROZEN, Species Unknown) | 0.415 | 0.339 | 0.308 | 0.000 | 1.300 | 120 | FDA 1991-2010 |
WEAKFISH (SEA TROUT) | 0.235 | 0.157 | 0.216 | 0.000 | 0.744 | 46 | FDA 1991-2005 |
Source of data:FDA 1990-2010 , "National Marine Fisheries Service Survey of Trace Elements in the Fishery Resource" Report 1978,
"The Occurrence of Mercury in the Fishery Resources of the Gulf of Mexico" Report 2000
"The Occurrence of Mercury in the Fishery Resources of the Gulf of Mexico" Report 2000
Mercury was measured as Total Mercury except for species (*) when only Methylmercury was analyzed.
ND-mercury concentration below detection level (Level of Detection (LOD)=0.01ppm)
N/A-data not available
N/A-data not available
†The following species have been removed from the tables:
- Bass (freshwater) – not commercial
- Pickerel – not commercial
‡Standard deviation data generated from data 1990 to 2010.
1Includes: Blue, King, Snow
2Includes: Flounder, Plaice, Sole
3Includes: Sea bass/ Striped Bass/ Rockfish
2Includes: Flounder, Plaice, Sole
3Includes: Sea bass/ Striped Bass/ Rockfish
NOTE: On February 8, 2006, technical changes were made to the data that was posted on January 19, 2006. The changes corrected data or more properly characterized the species of fish or shellfish sampled.
sumber :
http://www.fda.gov/food/foodsafety/product-specificinformation/seafood/foodbornepathogenscontaminants/methylmercury/ucm115644.htmNama-Nama Ikan Tempatan dalam Bahasa Inggeris
(sumber : www.NoEyedDeer.com)
Saya hanya bagi ikan bilis pada anak saya(13months). itu pun kerana mak mertua cakap "kalau bagi ikan nnt cacing" ;)
ReplyDelete